新・郵便料金(定形郵便・定形外郵便・オプション料金)をわかりやすく一覧表にしています。
はがきは63円から85円、封書はグラム数での区分をなくして110円に。定形外なども約3割の値上げになりました。(2024年10月1日改定料金)
新・郵便料金

ちなみに、はがきは2017年には52円でした。年賀はがきを出す方も少なくなったとはいえ、少しの値上げも家計を圧迫しますね。
2024年10月1日に郵便料金が改定となり値上げされました。わかりやすく一覧表でまとめたので参考にしてください。
新・郵便料金(値上げ改定後)
| 定形郵便物 | 50g以内 | 110円 | |
| 定形外郵便物 | 規格内 長辺34cm以内 短辺25cm以内 厚さ3cm以内 および重量1kg以内 | 50g以内 | 140円 |
| 100g以内 | 180円 | ||
| 150g以内 | 270円 | ||
| 250g以内 | 320円 | ||
| 500g以内 | 510円 | ||
| 1kg以内 | 750円 | ||
| 規格外 | 50g以内 | 260円 | |
| 100g以内 | 290円 | ||
| 150g以内 | 390円 | ||
| 250g以内 | 450円 | ||
| 500g以内 | 660円 | ||
| 1kg以内 | 920円 | ||
| 2kg以内 | 1,350円 | ||
| 4kg以内 | 1,750円 | ||
| 通常はがき 年賀はがき | 85円 | ||
| 往復はがき | 170円 | ||
郵便物の種類・サイズ・厚さ・重さ・料金の一覧表もまとめています。スクロールして本記事末尾をご覧ください。
郵便オプション料金も値上げ

特殊取扱料金とは「速達料」や「書留料」「配達証明/内容証明料」などのことです。その中でも私たちの暮らしに関わるものの改定料金を抜粋しました。
| 速達料 | 250g以内 | 300円 |
| 1kg以内 | 400円 | |
| 4kg以内 | 690円 | |
| 現金書留 | 損害要償額 1万円以内 | 480円 |
| 1万円超 | 5千円ごとに 11円増 |
|
| 現金書留以外 の一般書留 | 損害要償額 10万円以内 | 480円 |
| 簡易書留 | 350円 | |
古いレターパック封筒は使えない?
古いレターパックやレターパックライトの封筒を購入して持っている場合は、不足額分の切手を貼ればそのまま使えますのでご安心ください。
| レターパックプラス 4kgまで | 旧料金 520円 | 新料金 600円 |
| レターパックライト 4kgまで | 旧料金 370円 | 新料金 430円 |
値上げに伴うちょっとした疑問を解決!
- 古いはがきは使えなくなる?
- 国際郵便の料金は変更なし?
- 値上げ前日の夜に投函した郵便料金は?
- 値上げ前に受け取った往復はがきの値上げ後の返信は?
郵便料金の改定に伴う、ちょっとした疑問について調べてご紹介しています。郵便料金の値上げ!料金改定日をまたいだ郵便料金についてはこちらをご覧ください↓
郵便料金・サイズ一覧表(まとめ)
| 種類 | 内容 | 厚さ | 重量 | 料金 |
|---|---|---|---|---|
| 手紙 封書 | 定形郵便物 長辺14~23.5cm 短辺9~12cm 長方形 | 1cm以内 | 50gまで | 110円 |
| 定形外(規格内) 1kg以内 長辺34cm以内 短辺25cm以内 【最小サイズ】 14cm×9cm 筒型:直径3cm×長さ14cm | 3cm以内 | 50gまで | 140円 | |
| 50g超100gまで | 180円 | |||
| 100g超150gまで | 270円 | |||
| 150g超250gまで | 320円 | |||
| 250g超500gまで | 510円 | |||
| 500g超1kgまで | 750円 | |||
| 定形外(規格外) 長辺60cm以内 3辺合計90cm以内 【最小サイズ】 14cm×9cm 筒型:直径3cm×長さ14cm | 制限なし | 50gまで | 260円 | |
| 50g超100gまで | 290円 | |||
| 100g超150gまで | 390円 | |||
| 150g超250gまで | 450円 | |||
| 250g超500gまで | 660円 | |||
| 500g超1kgまで | 920円 | |||
| 1kg超2kgまで | 1,350円 | |||
| 2kg超4kgまで | 1,750円 | |||
| ミニレター(郵便書簡) はがきの3倍のスペースを持った封書兼用の便箋 | 1cm以内 | 25g以内 | 85円 | |
| はがき | 通常はがき | ー | ー | 85円 |
| 往復はがき | ー | ー | 170円 | |
| レターパック | レターパックライト A4ファイルサイズ 全国一律料金 信書も送れる 郵便受けに配達 | 3cm以内 | 4kg以内 | 430円 |
| レターパックプラス A4ファイルサイズ 全国一律料金 信書も送れる 対面でお届け(受領印) | 制限なし | 4kg以内 | 600円 | |
| スマートレター | スマートレター A5ファイルサイズ 郵便局やコンビニで販売 全国一律料金 信書も送れる | 2cm以内 | 1kg以内 | 210円 |
| ゆうメール | 重さで料金が決まる 外装にゆうメールと記載 長辺34cm以内 短辺25cm以内 全国一律料金 | 3cm以内 | 150g以内 | 190円 |
| 250g以内 | 230円 | |||
| 500g以内 | 320円 | |||
| 1kg以内 | 380円 | |||
| ゆうパケット | 厚さで料金が決まる 3辺合計60cm以下 長辺34cm以内 全国一律料金 専用あて名シールは郵便局で | 1cm以内 | 1kg以内 | 250円 |
| 2cm以内 | 1kg以内 | 310円 | ||
| 3cm以内 | 1kg以内 | 360円 | ||
| クリックポスト | 長辺34cm以内 短辺25cm以内 全国一律料金 ラベル印刷して貼付 | 3cm以内 | 1kg以内 | 185円 |
| 第三種 郵便物 | 毎月3回以上発行する新聞紙1部または1日分を内容とし、発行人または売りさばき人から差し出されるもの | 50g以内 | 42円 | |
| 上限1kg以内 | 50gごとに 6円増 |
|||
| 心身障害者団体発行の定期刊行物 発行人から差し出されるもの 毎月3回以上発行する新聞紙 | 50g以内 | 8円 | ||
| 上限1kg以内 | 50gごとに 3円増 |
|||
| 心身障害者団体発行の定期刊行物 発行人から差し出されるもの その他のもの | 50g以内 | 15円 | ||
| 上限1kg以内 | 50gごとに 5円増 |
|||
| 上記以外の第三種郵便物 | 50g以内 | 63円 | ||
| 上限1kg以内 | 50gごとに 8円増 |
|||
| 第四種 郵便物 | 通信教育用郵便物 | 100g以内 | 15円 | |
| 上限1kg以内 ※教科用図書は3kg以内 | 100gごとに 10円増 |
|||
| 点字郵便物 特定録音物等郵便物 | 3kg以内 | 無料 | ||
| 植物種子等郵便物 | 50g以内 | 73円 | ||
| 75g以内 | 110円 | |||
| 100g以内 | 130円 | |||
| 150g以内 | 170円 | |||
| 200g以内 | 210円 | |||
| 300g以内 | 240円 | |||
| 400g以内 | 290円 | |||
| 上限1kg以内 | 100gごとに 52円増 |
|||
| 学術刊行物郵便物 | 100g以内 | 37円 | ||
| 上限1kg以内 | 100gごとに 26円増 |
|||
まとめ
テレビの懸賞などで「はがきでの応募」しかない場合は、ちょっとした郵便料金の値上げも気になりますよね。最近はネットでの応募が主流とはいえ、郵便物の減少に拍車が掛かるのではないでしょうか。
当ブログでも人気の記事「結婚祝いや出産祝いを郵送するには欠かせない現金書留」の料金も変更になりますのでご注意ください。




